型式 | 定格容量 | φA | φB | φC | φD | φE | φF | 重量(kg) |
LCD-100N | 100N | 52 | 25 | 3 | 6 | 20 | 42 | 0.33 |
LCD-200N | 200N | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-500N | 500N | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-1KN | 1kN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-2KN | 2kN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-5KN | 5kN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-10KN | 10kN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.34 |
LCD-20KN | 20kN | 58 | 35 | 5 | 12 | 30 | 45 | 0.57 |
量程 | 100N~~~20KN |
灵敏度 | 1mV/V±1%(5kN~20kN是1.5mV/V) |
非直线性 | 0.2%R.O. (100N是0.3%R.O.) |
滞后 | 0.2%R.O. (100N是0.3%R.O.) |
重复性 | 0.1%R.O. |
推荐电压 | 10V |
允许电压 | 18V |
输出阻抗 | 约350Ω |
绝缘阻抗 | 2000MΩ以上 |
温度补偿范围 | -10~+60℃ |
使用温度范围 | -20~+80℃ |
零点温漂 | ±0.01%R.O./℃ |
满程温漂 | ±0.01%/℃ |
允许过载 | 120%R.C. |
标准电缆 | φ6,4芯屏蔽电缆3米 |
13712652500
516542591
dgweste@163.com
广东省东莞市长安镇新安社区街口朗尾路4号谷力科技园4栋四楼